Giá Vàng 9999: (ngàn đ / l) |
||
| LOẠI | Mua | Bán |
| SBJ | 41,630 | 41,730 |
| SJC | 41,630 | 41,730 |
| Mã NT | Mua | Bán |
|---|---|---|
| CAD | 20087.72 | 20564.13 |
| EUR | 26144.07 | 26603.04 |
| JPY | 258.04 | 264.43 |
| SGD | 16085.15 | 16499.34 |
| USD | 20820 | 20870 |
Quis tincidunt nisl mi a dolor. Integer sed est sit amet odio luctus commodo id et risus. Pellentesque rutrum nisl quis massa consectetur semper. Vivamus id mattis nulla. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus semper tempor vestibulum. Etiam at dapibus metus. Nam a tempor puru






![]() | Hôm nay | 392 |
![]() | Hôm qua | 414 |
![]() | Tất cả | 293724 |